资产类 | 负债类 | 损益类 |
库存现金 | 短期借款 | 主营业务收入 |
银行存款 | 交易性金融负债 | 租赁收入 |
其他货币资金 | 应付票据 | 其他业务收入 |
外埠存款 | 应付账款 | 公允价值变动损益 |
银行本票存款 | 预收账款 | 投资收益 |
银行汇票存款 | 应付职工薪酬 | 营业外收入 |
信用卡存款 | 应交税费 | 主营业务成本 |
信用证保证金存款 | 应付利息 | 其他业务成本 |
存出投资款 | 应付股利 | 税金及附加 |
交易性金融资产 | 其他应付款 | 销售费用 |
本金 | 代理业务负债 | 管理费用 |
股票 | 递延收益 | 财务费用 |
基金 | 长期借款 | 资产减值损失 |
债券 | 应付债券 | 营业外支出 |
公允价值变动 | 长期应付款 | 所得税费用 |
应收票据 | 预计负债 | 以前年度损益调整 |
应收账款 | 递延所得税负债 | |
预付账款 | ||
合同资产 | ||
合同资产减值准备 | 所有涉权益类 | |
应收股利 | 实收资本 | |
应收利息 | 资本公积 | |
其他应收款 | 盈余公积 | |
坏账准备 | 本年利润 | |
应收账款坏账准备 | 利润分配 | |
其他应收款坏账准备 | 库存股 | |
受托代销商品(代理业务资产) | ||
材料采购 | 成本类 | |
在途物资 | 生产成本 | |
原材料 | 制造费用 | |
材料成本差异 | 劳务成本 | |
库存商品 | 研发成本 | |
发出商品 | ||
商品进销差价 | ||
委托加工物资 | ||
周转材料 | ||
消耗性生物资产(农业专用) | ||
融资租赁资产 | ||
存货跌价准备 | ||
持有待售资产 | ||
持有待售资产减值准备 |
